







Model | Tip vozila |
RACE | Terenski motocikel |
CORE | Motocikel za cesto in teren |
LITE | Terenski motocikel |
PEDELEC | Pedelec za cesto in teren |
Model | Glavna prednost |
RACE | Vrhunska zmogljivost |
CORE | Homologira za cestni promet in teren |
LITE | Osnovna verzija, cenovno ugodna |
PEDELEC | Lahek, z velikim dometom |
Model | Poudarki |
RACE | Visok navor
Dober oprijem na terenu Pod 60kg* Velik prostor za baterijo |
CORE | Homologiran za cestno uporabo
Zaklenjena hitrost Mogoče ga je predelati v Race model |
LITE | Cenovno ugoden
Lažji kot model Race Najboljša izbira za mlade voznike |
PEDELEC | Lahek in ozek
Primeren za dolge vožnje in intenzivno poganjanje pedal |
* Teža je odvisna od velikosti izbrane baterije.
Model | Idealen za |
RACE | Šport.
Adrenalinsko terensko doživetje. Pustolovščine na prostem. |
CORE | Prevoz na delo.
Raziskovanje narave. Izlete in avanture. |
LITE | Terensko vožnjo za mlade/nove voznike. |
PEDELEC | Za cestne in terenske kolesarske popotnike. |
Model | Stopalke / pedali |
RACE | Oboje (mogoča menjava). |
CORE | Oboje (mogoča menjava). |
LITE | Oboje (mogoča menjava). |
PEDELEC | Oboje (mogoča menjava). |
Model | Moto / kolesarski sedež |
RACE | Moto sedež. |
CORE | Moto sedež. |
LITE | Oboje (mogoča menjava). |
PEDELEC | Oboje (mogoča menjava). |
Model | Disk zavore in regen zavora |
RACE | Dvojna sprednja disk zavora.
Enojna zadnja disk zavora. Regenerativna zavora. |
CORE | Dvojna sprednja disk zavora.
Enojna zadnja disk zavora. Regenerativna zavora. |
LITE | Enojna sprednja in zadnja disk zavora.
Regenerativna zavora. |
PEDELEC | Enojna sprednja in zadnja disk zavora.
Regenerativna zavora. |
Model | Uporaba v cestnem prometu |
RACE | Ne. |
CORE | Da (v tovarniških nastavitvah). |
LITE | Ne. |
PEDELEC | Da (v pedelec nastavitvah). |
Model | MOŽNOSTI |
RACE | Različne velikosti baterij: glej zavihek Velikosti baterije
Različne velikosti koles: 19’’ moto // 16’’ moto* Različne velikosti zobnikov: 22T/34T standard // 22T/30T // 22T/38T Ostali dodatki: rim lock * Na voljjo za modele 2024 ali kot dodatna oprema za modele 2022+. |
CORE | USB polnilna vtičnica.*
* Dodatna oprema – glej trgovino. |
LITE | Dodatki: rim lock, blatniki. |
PEDELEC | Različne velikosti koles: 26’’ kolesarski // 19’’ moto |
Model | Nazivna moč motorja |
RACE | 4kW |
CORE | 4kW |
LITE | 3kW |
PEDELEC | 1kW |
Model | Maks. električna moč |
RACE | 12kW |
CORE | 3,4kW (tovarniške nastavitve; 12kW predelava) |
LITE | 5kW |
PEDELEC | 250kW (tovarniške nastavitve) |
Model | Velikosti baterij |
RACE | 72V 30Ah
72V 40Ah* 72V 50Ah* |
CORE | 72V 30Ah (tovarniška izbira) |
LITE | 48V 30Ah |
PEDELEC | 48V 20Ah
48V 30Ah 48V 40Ah |
Model | Maks. hitrost |
RACE | 80 km/h (maks. hitrost vozila) |
CORE | 45 km/h (tovarniška nastavitev) |
LITE | 60 km/h (maks. hitrost vozila) |
PEDELEC | 25 km/h (tovarniška nastavitev) |
Model | Domet |
RACE | 80 km (maksimalni doseg v ’low ride’ nastavitvi) |
CORE | 69 km (po L1e-B protokolu) |
LITE | 60 km (maksimalni doseg v ’low ride’ nastavitvi) |
PEDELEC | 96 km / 144 km / 192 km * Odvisno od izbrane baterije, teže voznika, tipa terena itd. |
Model | Verzija |
RACE | F1 = s stopalkami
P1 = s pedali |
CORE | F1 = s stopalkami
P1 = s pedali |
LITE | S stopalkami.*
*Pedalni pogonski sistem na voljo posebej – glej trgovino. |
PEDELEC | S pedali.*
*Stopalke na voljo posebej – glej trgovino. |
Model | Teža vozila brez baterije |
RACE | F1 (s stopalkami): 46 kg
P1 (s pedali): 47 kg |
CORE | F1 (s stopalkami): 49,5 kg
P1 (s pedali): 50,5 kg |
LITE | F1 (s stopalkami): 44 kg
P1 (s pedali): 45 kg |
PEDELEC | S pedali: 35 kg |
Model | Teža vozila |
RACE | F1 (s stopalkami): 59 kg
P1 (s pedali): 60 kg |
CORE | F1 (s stopalkami): 62,5 kg
P1 (s pedali): 63,5 kg |
LITE | S stopalkami: 53 kg
S pedali: 54 kg |
PEDELEC | S pedali: 40 kg
S stopalkami: 39 kg |